Características Físicas | Peso del Producto | 72,0 g [2,5 oz] |
---|---|---|
Color | Negro | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Longitud del Cable | 10,5 cm [4,1 in] | |
Longitud del Producto | 11,4 cm [4,5 in] | |
Ancho del Producto | 54,0 mm [2,1 in] | |
Altura del Producto | 17,0 mm [0,7 in] | |
Conector(es) | 1 – Tipo(s) de Conector(es) | USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) |
HDMI (19 pines) | ||
VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) | ||
RJ-45 | ||
USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) | ||
Contenido de la Caja | 1 – Incluido en la Caja | Adaptador multifuncional USB-C para ordenadores portátiles |
Manual de Instrucciones | ||
Hardware | Compatibilidad con 4K | Sí |
Puerto(s) de carga rápida | No | |
Pantallas compatibles | 1 | |
Tipo de Bus | USB-C | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 – Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1 |
|
ID del Conjunto de Chips | Cypress – CYPD2122 Cypress – CYUSB3314 STMicroelectronics – STDP2650 Chrontel – CH7517 ASIX – AX88179 |
|
Información de la Caja | Altura de la Caja | 34,0 mm [1,3 in] |
Longitud de la Caja | 22,3 cm [8,8 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 149,0 g [5,3 oz] | |
Ancho de la Caja | 12,6 cm [5,0 in] | |
Observaciones / Requisitos | Nota | En el caso de sistemas anfitrión MacBook que utilicen el sistema operativo macOS 10.12, para que este producto funcione se requiere la versión 10.12.6 o posterior |
No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. | ||
Solo se puede utilizar una salida de vídeo a la vez (HDMI o VGA). Si hay dos pantallas conectadas, el puerto HDMI tiene prioridad. | ||
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K. | ||
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. | ||
En el caso de usuarios de sistema Mac, se requiere la instalación de software controlador | ||
Requerimientos del Sistema y Cables | Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort). | |
Rendimiento | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo) |
Resolución Analógica Máxima | 2048 x 1280p – 30Hz (VGA) | |
Resolución Digital Máxima | 3840 x 2160p – 30Hz (HDMI) También compatible con resoluciones más bajas. |
|
Compatibilidad con UASP | Sí | |
Tipo y Velocidad | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
Redes Compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
MDIX Automático | Sí | |
Soporte Full Duplex | Sí | |
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
Humedad | HR 5~95% (sin condensación) | |
Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Alimentado por USB |
Software | Compatibilidad OS | Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.10 a 10.15, 11.3 y superior Ubuntu 1.04, 20.04 Chrome OS™ |
Adaptador Multipuertos USB-C 4K con HDMI y VGA
Q1,175.00
GbE
Portátil
Docking Station USB Tipo C
Estación de conexión
USB-C
VGA, HDMI
GigE
Out of stock
SKU: DKT30CHVCM
Category: USB Hubs
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Related products
USB Hubs
Q111.86
USB Hubs
Q769.37
Q993.00
Q1,023.00
USB Hubs
Q65.65
USB Hubs
Q72.36
Q145.71
USB Hubs
Q129.16
Reviews
There are no reviews yet.