Características generales
Se ve bien, se siente bien y funciona bien
Aumente su comodidad visual con la tecnología Eyesafe que no sacrifica la calidad del color. Este monitor también se ha diseñado teniendo en cuenta la sostenibilidad con un 85 % de materiales reciclados y empaquetado con materiales reciclados.
La nueva definición de alta definición
Este monitor Full HD se siente tan bien como se ve, con tecnología IPS para ángulos de visión amplios de 178°, gama de colores sRGB del 99 % para precisión de color y FreeSync para mantener sus ojos al día con su imaginación.
Monitor
Tamaño | 23,8″ |
Área de la pantalla | 20,75 x 11,67″ / 52,70 x 29,64 cm |
Tipo de panel | LCD tipo IPS |
Pantalla táctil | No |
Resolución | 1920×1080 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Píxeles por pulgada (ppi) | 92 ppp |
Finalizar | Brillante con revestimiento antirreflectante |
Clasificación de dureza | 3H |
Brillo máximo | 300 cd/m 2 |
Relación de contraste | 1000:1 |
Relación de contraste dinámico | 10,000,000:1 |
Frecuencia de actualización | 75 Hz |
Tecnología de actualización variable | FreeSync |
Profundidad de bits/Soporte de color | 6 bits+FRC (16,7 millones de colores) |
Compatibilidad HDR | Ninguna |
Gama de colores | 99% sRGB |
Tiempo de respuesta | 5 ms (Sobremarcha) |
Ángulo de visión (H x V) | 178×178° |
Paso de punto | 0,275 x 0,275 mm |
Salidas, entradas
Salidas, entradas | 1 entrada HDMI 1.4 1 entrada VGA |
Soporte HDCP | Sí |
Altavoces incorporados | Ninguna |
Ranuras para tarjetas de memoria | Ninguna |
Compatibilidad con entradas múltiples (PIP/PBP) | Ninguna |
Energía
El consumo de energía | 20 W (máximo) 14,3 W (típico) 0,5 W (en espera) |
Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Tipo de adaptador de corriente | Externo |
Entrega de energía USB | Ninguna |
Ambiental
Temperatura de funcionamiento | 41 a 95°F / 5 a 35°C |
Humedad de funcionamiento | 20 a 80% |
Humedad de almacenamiento | 5 a 95% |
Certificaciones | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEC, EAC, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, Kcc, NOM, VCCI, WEEE, cTUVus, según el fabricante |
Físico
Ajuste de altura | Ninguna |
Ajuste de rotación | Ninguna |
Ajuste giratorio | Ninguna |
Ajuste de inclinación | -5 a 25° |
Patrón de orificios de montaje | Ninguna |
Ranura de bloqueo | Sí |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 21,1 x 15,6 x 7,0″ / 53,6 x 39,7 x 17,7 cm (con soporte) |
Peso | 5,51 libras / 2,50 kg (con soporte) |
Información de embalaje
peso del paquete | 10.03 libras |
Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 23,8 x 15,6 x 4,8″ |
Reviews
There are no reviews yet.